Engedélyek 2012
TÁJÉKOZTATÓ 2012.
A HORGÁSZENGEDÉLYEK KIADÁSA:
| KEDD: | 18.30-20.00 | |
| CSÜTÖRTÖK: | 18.30-20.00 | |
| SZOMBAT: | 07.00-09.00 |
A horgászengedélyek megvásárlása valamint a gátjárási engedélyek kiváltása
Stenkolné Barna Évánál (KÖRÖSLADÁNY Nadányi út 30/1.) lehetséges.
Árak:
| Egyesületi tagdíj | 1000 Ft |
| Fogási Napló | 70 Ft |
| Horgász Igazolvány | 380 Ft |
| Térkép | 300 Ft |
| Környezetvédelmi Hozzájárulás | 300 Ft |
| Gátjárási Éves Autóra | 6500Ft |
| Gátjárási Éves Motorerékpárra | 3000Ft |
| Gátjárási Éves Segédmotorra | 1500Ft |
| Állami Bélyeg | 1000Ft |
| 70 éven Felüli és gyermek állami jegy és bélyeg | ingyenes |
| Szövetségi tagság /Teljes jogú/ | 1.500Ft |
| Szövetségi tagság /Kedvezményes/ | 700Ft |
| Sebes - Körös/Felvíz/ Felnőtt | 6500Ft |
| Sebes Körös /Felvíz/ Ifi | 3300Ft |
| Összevont Éves területi engedély /Teljes jogú/ | 20.000Ft |
| Összevont Éves területi engedély/ Kedvezményes/ | 10.000Ft |
| Gyoma Térsége /Teljes jogú/ | 16.000Ft |
| Gyoma Térsége /Kedvezményes/ | 8.000Ft |
| Sebes-Körös /Teljes Jogú/ | 6.500Ft |
| Sebes-Körös /Kedvezményes/ | 3.300Ft |
| Gyermek Területi Engedély | 1.100Ft |
| Egységes Körösök /Teljes Jogú/ | 20.000Ft |
| Egységes Körösök /Kedvezményes/ | 10.000Ft |
| Általános Felnőtt | 20.000Ft |
| Általános Ifi | 10.000Ft |
| Alsóvizi Felnőtt | 15.000Ft |
| Alsóvizi Ifi | 7.500Ft |
| Felsővizi Felnőt | 16.000Ft |
| Felsővizi Ifi | 8.000Ft |
| Gyerek Horgászjegy | 2.100Ft |
| Heti Jegy Felnőtt | 8.300Ft |
| Heti Jegy Ifi | 4.150Ft |
| Napijegy Általános | 2.500Ft |
| Napijegy Általános Ifi | 1.250Ft |
| Napijegy Alsóvizi Felnőtt | 1.700Ft |
Ügyintézés: Stenkolné Barna Éva, telefonszám: 06 30/611-35-95

